你好,欢迎来到广东一机数控机床有限公司官网

全国服务热线:

4000-386-689

广东一机数控机床有限公司
机械加工件成本核算方法大全!
来源: | 作者:pro4e9f55 | 发布时间: 1970-01-01 | 3623 次浏览 | 分享到:
材料成本是一定的主要区别就在每家公司不同的人工成本、运输成本、消耗成本以及税收这部分,那么这些部分机加工工厂大都通过什么样的方式计算的


17、万能外园磨床 M1432B Φ315~320×1500~3000 26 
18、万能外园磨床 M1331A Φ315~320×1500~3000 26 
19、万能外园磨床 M1450 Φ500×1500~2000 28
20、精密万能外园磨床 MG1432 Φ320×1000~2000 32

21、内园磨床 MG1432 Φ12~Φ100×130 13 
22、平面磨床 M7120 200×630~650 16


23、平面磨床 M7130 300×1000 21 
24、平面磨床 M7150 500×2000 40 
25、导轨磨床 M50100 1000×6000 28 
26、花键磨床 M8612A Φ120×1800 28 
27、螺纹磨床 Y7520W Φ200×500 20 
28、齿轮磨床 Y4632A Φ320×6M 30 
29、万能工具磨床 M5MCΦ200×500 13 
30、万能工具磨床 MW6020 Φ200×500 13 
31、万能工具磨床 M9025Φ200×650 16 
32、万能工具磨床 M6025H Φ250×650 16 
33、万能工具磨床 M6425Φ250×650 16 
34、拉刀磨床 M6110D Φ100×1500~1700 16 
35、滚齿机 YM3150E Φ500×8M 22 
36、杆齿轨 YM5150B Φ500×8M 18 
37、立式铣床 X5030A Φ300×1120 16

38、立式铣床 X52K Φ320×1250 18 
39、立式铣床 XA5032 Φ320×1250 18 
40、卧式铣床 X63W Φ400×1600 24 
41、滑枕铣床 XS5646/1 Φ425×2000 28 
42、牛头刨床B665 650×800 14 
43、牛头刨床 B650 650×800 11 
44、液压牛头刨床 BY60100900~1000 16 
45、液压牛头刨床 B690 900~1000 16 
46、龙门刨床 B2016A 900~100028 
47、龙门刨床 B2020A 2000~6000 50 
48、杆床 B5032 200~320 12